產(chǎn)品編號 | bs-7542R |
英文名稱 | Rabbit Anti-Serine carboxypeptidase 1 antibody |
中文名稱 | 絲氨酸羧肽酶1抗體 |
別 名 | HSCP 1; HSCP1; likely homolog of rat and mouse retinoid-inducible serine carboxypeptidase; Retinoid inducible serine carboxypeptidase; Retinoid-inducible serine carboxypeptidase precursor; SCP 1; SCP1; SCPEP 1; SCPEP1; Serine carboxypeptidase 1; serine carboxypeptidase 1 precursor protein; RISC_HUMAN. |
研究領(lǐng)域 | 心血管 細(xì)胞生物 免疫學(xué) |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human (predicted: Mouse,Rat) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 48kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞漿 分泌型蛋白 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human RISC/Serine carboxypeptidase 1: 121-320/452 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
Vascular smooth muscle activation is a salient feature of several pathological conditions including atherosclerosis, hypertension, vein graft failure, restenosis, and transplant arteriopathy. Several new genes whose proteins could lead to such biological effects have been identified. One such protein is RISC. Tissue expression pattern of Retinoid-inducible serine carboxypeptidase (RISC) in human revealed that it was highly expressed in kidney and heart. Function: May be involved in vascular wall and kidney homeostasis (By similarity). Subcellular Location: Secreted (Potential). Similarity: Belongs to the peptidase S10 family. SWISS: Q9HB40 Gene ID: 59342 Database links: Entrez Gene: 59342 Human Entrez Gene: 74617 Mouse SwissProt: Q9HB40 Human SwissProt: Q920A5 Mouse Unigene: 514950 Human Unigene: 34126 Mouse |
產(chǎn)品圖片 |
Tissue/cell: Human kidney; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded;
Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min;
Incubation: Anti-RISC/Serine carboxypeptidase 1 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-7542R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining
|